SHURMER Bonita
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
All-around44.150
Puesto concurso completo20
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | - | - | - | - | 12.100 | #25 |
| Salto 1 | 3.500 | 8.600 | - | - | 12.100 | |
| Salto 2 | 3.700 | 8.150 | - | −2.0 | 9.850 | |
| Asim.Barras asimétricas | - | - | - | - | 10.450 | #19 |
| BarraBarra de equilibrio | - | - | - | - | 11.200 | #14 |
| SueloSuelo | - | - | - | - | 10.400 | #21 |
| All-around | 44.150 | #20 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | - | - | - | - | 11.950 | #16 |
| Asim.Barras asimétricas | - | - | - | - | 10.000 | #16 |
| BarraBarra de equilibrio | - | - | - | - | 10.850 | #16 |
| SueloSuelo | - | - | - | - | 10.750 | #17 |
| All-around | 43.550 | #17 | ||||