CARRARO Brisa
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around46.499
Puesto concurso completo68
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.666 | - | - | 13.266 | #25 |
| Asim.Barras asimétricas | 4.600 | 7.533 | - | - | 12.133 | #31 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.700 | 6.200 | - | - | 10.900 | #78 |
| SueloSuelo | 4.600 | 5.700 | - | −0.1 | 10.200 | #101 |
| All-around | 46.499 | #68 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.666 | - | - | 13.266 | #19 |
| Asim.Barras asimétricas | 4.600 | 7.533 | - | - | 12.133 | #23 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.700 | 6.200 | - | - | 10.900 | #59 |
| SueloSuelo | 4.600 | 5.700 | - | −0.1 | 10.200 | #77 |
| All-around | 46.499 | #52 | ||||
