Brooklyn Moors
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around52.932
Puesto concurso completo25
Puesto equipo5
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.400 | 8.600 | - | −0.1 | 13.900 | #42 |
| Asim.Barras asimétricas | 5.000 | 8.333 | - | - | 13.333 | #35 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.100 | 7.033 | - | - | 12.133 | #43 |
| SueloSuelo | 5.200 | 8.366 | - | - | 13.566 | #10 |
| All-around | 52.932 | #25 | ||||
Final por equipos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.400 | 8.733 | - | - | 14.133 | #21 |
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.400 | 8.766 | - | - | 14.166 | #16 |
| Asim.Barras asimétricas | 4.900 | 8.366 | - | - | 13.266 | #18 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.300 | 8.200 | - | - | 13.500 | #13 |
| SueloSuelo | 5.200 | 8.366 | - | - | 13.566 | #7 |
| All-around | 54.498 | #14 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.300 | 8.400 | - | −0.1 | 13.600 | #7 |