VERA, Camilo
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around79.233
Puesto concurso completo11
Puesto equipo12
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.500 | 7.100 | - | - | 12.600 | #33 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.000 | 7.200 | - | - | 12.200 | #38 |
| AnillasAnillas | 4.300 | 8.600 | - | - | 12.900 | #9 |
| SaltoSalto | 4.800 | 9.100 | - | −0.1 | 13.800 | #15 |
| Salto 1 | 4.800 | 9.100 | - | −0.1 | 13.800 | |
| Salto 2 | 4.800 | 8.166 | - | −0.1 | 12.866 | |
| ParalelasBarras paralelas | 5.300 | 8.733 | - | - | 14.033 | #3 |
| Barra fijaBarra fija | 5.400 | 8.300 | - | - | 13.700 | #6 |
| All-around | 79.233 | #11 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.000 | 7.566 | - | - | 12.566 | #19 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.000 | 7.566 | - | - | 12.566 | #13 |
| AnillasAnillas | 4.300 | 8.533 | - | - | 12.833 | #4 |
| SaltoSalto | 4.800 | 8.900 | - | −0.3 | 13.400 | #16 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.000 | 7.033 | - | - | 12.033 | #22 |
| Barra fijaBarra fija | 5.400 | 8.466 | - | - | 13.866 | #2 |
| All-around | 77.264 | #14 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ParalelasBarras paralelas | 5.300 | 8.566 | - | - | 13.866 | #1 |
| Barra fijaBarra fija | 5.600 | 8.833 | 0.1 | - | 14.533 | #1 |
