KENNEDY Cara
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
All-around48.000
Puesto concurso completo14
Puesto equipo6
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.750 | - | - | 13.350 | #9 |
| Salto 1 | 4.600 | 8.750 | - | - | 13.350 | |
| Salto 2 | 3.800 | 8.600 | - | −0.3 | 12.100 | |
| Asim.Barras asimétricas | 3.400 | 7.300 | - | - | 10.700 | #21 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.500 | 7.200 | - | - | 11.700 | #11 |
| SueloSuelo | 4.700 | 7.550 | - | - | 12.250 | #12 |
| All-around | 48.000 | #14 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 7.600 | - | - | 12.200 | #14 |
| Asim.Barras asimétricas | 3.500 | 7.950 | - | - | 11.450 | #11 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.500 | 6.350 | - | - | 10.850 | #15 |
| SueloSuelo | 4.700 | 7.500 | - | - | 12.200 | #8 |
| All-around | 46.700 | #14 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 4.000 | 8.633 | - | - | 12.633 | #6 |
| Salto 1 | 4.200 | 8.666 | - | - | 12.866 | |
| Salto 2 | 3.800 | 8.600 | - | - | 12.400 |