YULO, Carlos Edriel
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around81.230
Puesto concurso completo14
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 6.200 | 8.566 | - | - | 14.766 | #4 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.700 | 7.466 | - | - | 12.166 | #28 |
| AnillasAnillas | 5.500 | 8.200 | - | - | 13.700 | #20 |
| SaltoSalto | 5.600 | 9.166 | - | −0.1 | 14.666 | #7 |
| Salto 1 | 5.600 | 9.166 | - | −0.1 | 14.666 | |
| Salto 2 | 5.200 | 9.133 | - | - | 14.333 | |
| ParalelasBarras paralelas | 5.700 | 8.666 | - | - | 14.366 | #20 |
| Barra fijaBarra fija | 5.200 | 6.366 | - | - | 11.566 | #95 |
| All-around | 81.230 | #14 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 6.200 | 8.466 | - | - | 14.666 | #4 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.700 | 7.900 | - | - | 12.600 | #12 |
| AnillasAnillas | 4.800 | 7.200 | - | - | 12.000 | #24 |
| SaltoSalto | 5.600 | 7.800 | - | −0.3 | 13.100 | #23 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.700 | 8.466 | - | - | 14.166 | #18 |
| Barra fijaBarra fija | 5.200 | 5.733 | - | - | 10.933 | #24 |
| All-around | 77.465 | #23 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 6.200 | 8.400 | - | - | 14.600 | #3 |
