HEDUIT Carolann
Olympic Games Tokyo 2020
All-around54.299
Puesto concurso completo18
Puesto equipo4
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | - | - | - | - | 14.233 | #30 |
| Asim.Barras asimétricas | - | - | - | - | 13.966 | #23 |
| BarraBarra de equilibrio | - | - | - | - | 13.200 | #25 |
| SueloSuelo | - | - | - | - | 12.900 | #32 |
| All-around | 54.299 | #18 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | - | - | - | - | 14.400 | #11 |
| Asim.Barras asimétricas | - | - | - | - | 13.566 | #14 |
| BarraBarra de equilibrio | - | - | - | - | 12.566 | #14 |
| SueloSuelo | - | - | - | - | 13.033 | #15 |
| All-around | 53.565 | #12 | ||||
