SCHMIDT, Casimir
Olympic Games Paris 2024
Salto: promedio14.150
Salto: puesto13
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | - | - | - | - | 14.150 | #13 |
| Salto 1 | - | - | - | - | 13.900 | |
| Salto 2 | - | - | - | - | 14.400 |
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 6.000 | 7.966 | - | −0.3 | 13.666 | #14 |
| CaballoCaballo con arcos | 6.000 | 7.900 | - | - | 13.900 | #13 |
| AnillasAnillas | 5.500 | 8.333 | - | - | 13.833 | #5 |
| SaltoSalto | 5.600 | 8.800 | - | - | 14.400 | #7 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.700 | 7.933 | - | - | 13.633 | #22 |
| Barra fijaBarra fija | 5.200 | 7.866 | - | - | 13.066 | #19 |
| All-around | 82.498 | #13 | ||||
