GADDI Caterina
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around49.798
Puesto concurso completo5
Puesto equipo3
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 8.966 | - | - | 13.166 | #12 |
| Asim.Barras asimétricas | 5.600 | 7.766 | - | - | 13.366 | #1 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.900 | 5.933 | - | - | 10.833 | #54 |
| SueloSuelo | 4.800 | 7.633 | - | - | 12.433 | #13 |
| All-around | 49.798 | #5 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 8.800 | - | - | 13.000 | #7 |
| Asim.Barras asimétricas | 5.700 | 7.666 | - | - | 13.366 | #1 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.800 | 7.100 | - | - | 11.900 | #10 |
| SueloSuelo | 4.800 | 7.833 | - | - | 12.633 | #5 |
| All-around | 50.899 | #3 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asim.Barras asimétricas | 5.700 | 7.900 | - | - | 13.600 | #1 |