PACH, Charleen
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around47.999
Puesto concurso completo30
Puesto equipo14
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 9.000 | - | - | 13.200 | #14 |
| Salto 1 | 4.200 | 9.000 | - | - | 13.200 | |
| Salto 2 | 3.600 | 9.033 | - | - | 12.633 | |
| Asim.Barras asimétricas | 4.500 | 7.033 | - | - | 11.533 | #36 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.100 | 6.300 | - | −0.1 | 11.300 | #55 |
| SueloSuelo | 4.800 | 7.366 | - | −0.2 | 11.966 | #37 |
| All-around | 47.999 | #30 | ||||
