MOERZ, Charlize
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around47.732
Puesto concurso completo64
Puesto equipo19
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.400 | 8.100 | - | - | 12.500 | #73 |
| Asim.Barras asimétricas | 4.100 | 6.766 | - | - | 10.866 | #84 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.600 | 6.933 | - | - | 11.533 | #53 |
| SueloSuelo | 5.200 | 7.633 | - | - | 12.833 | #31 |
| All-around | 47.732 | #64 | ||||
