MOERZ Charlize
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around46.231
Puesto concurso completo57
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 9.133 | - | - | 13.733 | #10 |
| Salto 1 | 4.600 | 9.133 | - | - | 13.733 | |
| Salto 2 | 4.400 | 8.800 | - | - | 13.200 | |
| Asim.Barras asimétricas | 4.800 | 6.766 | - | - | 11.566 | #52 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.400 | 3.566 | - | - | 7.966 | #86 |
| SueloSuelo | 5.600 | 7.466 | - | −0.1 | 12.966 | #13 |
| All-around | 46.231 | #57 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 4.100 | 8.833 | 0.2 | - | 13.133 | #7 |
| Salto 1 | 3.800 | 8.900 | - | - | 12.700 | |
| Salto 2 | 4.400 | 8.766 | - | - | 13.166 |
