LEE, Chih-Kai
Olympic Games Tokyo 2020
All-around84.332
Puesto concurso completo17
Puesto equipo10
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | - | - | - | - | 14.200 | #18 |
| CaballoCaballo con arcos | - | - | - | - | 15.266 | #1 |
| AnillasAnillas | - | - | - | - | 13.033 | #48 |
| SaltoSalto | - | - | - | - | 14.500 | #16 |
| ParalelasBarras paralelas | - | - | - | - | 14.233 | #37 |
| Barra fijaBarra fija | - | - | - | - | 13.100 | #36 |
| All-around | 84.332 | #17 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | - | - | - | - | 14.400 | #8 |
| CaballoCaballo con arcos | - | - | - | - | 12.666 | #22 |
| AnillasAnillas | - | - | - | - | 12.733 | #24 |
| SaltoSalto | - | - | - | - | 14.400 | #10 |
| ParalelasBarras paralelas | - | - | - | - | 13.900 | #17 |
| Barra fijaBarra fija | - | - | - | - | 12.600 | #21 |
| All-around | 80.699 | #21 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CaballoCaballo con arcos | 6.700 | 8.700 | - | - | 15.400 | #2 |
