PEASE Claire
2026 Senior Pan American Championships
All-around53.932
Puesto concurso completo2
Puesto equipo1
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.000 | 9.266 | - | - | 14.266 | #2 |
| Salto 1 | 5.000 | 9.266 | - | - | 14.266 | |
| Salto 2 | 4.200 | 8.833 | 0.2 | - | 13.033 | |
| Asim.Barras asimétricas | 6.200 | 7.900 | - | - | 14.100 | #1 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.200 | 7.266 | - | −0.3 | 12.166 | #14 |
| SueloSuelo | 6.100 | 7.400 | - | −0.1 | 13.400 | #1 |
| All-around | 53.932 | #2 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.000 | 9.166 | - | - | 14.166 | #1 |
| Asim.Barras asimétricas | 6.200 | 7.466 | - | - | 13.666 | #2 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.700 | 7.833 | - | - | 13.533 | #1 |
| SueloSuelo | 6.000 | 7.133 | - | - | 13.133 | #4 |
| All-around | 54.498 | #1 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 4.600 | 9.116 | 0.2 | - | 13.916 | #3 |
| Salto 1 | 5.000 | 9.166 | - | - | 14.166 | |
| Salto 2 | 4.200 | 9.066 | 0.2 | - | 13.266 | |
| Asim.Barras asimétricas | 5.200 | 7.366 | - | - | 12.566 | #5 |
| SueloSuelo | 6.000 | 7.833 | - | - | 13.833 | #1 |
