HASHIMOTO Daiki
54th Artistic Gymnastics World Championships
All-around84.632
Puesto concurso completo2
Puesto equipo1
Clasificación
Sub 4 · sáb, 17 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.400 | 8.200 | 0.1 | −0.1 | 13.600 | #10 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.700 | 8.833 | - | - | 14.533 | #1 |
| AnillasAnillas | 5.100 | 8.633 | - | - | 13.733 | #3 |
| SaltoSalto | 5.200 | 9.166 | - | −0.1 | 14.266 | #5 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.600 | 9.100 | 0.1 | - | 14.800 | #3 |
| Barra fijaBarra fija | 6.200 | 7.400 | 0.1 | - | 13.700 | #16 |
| All-around | 84.632 | #2 | ||||
Final por equipos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.400 | 8.500 | 0.1 | −0.3 | 13.700 | #10 |
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.400 | 8.266 | - | - | 13.666 | #9 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.700 | 8.800 | - | - | 14.500 | #1 |
| AnillasAnillas | 5.100 | 8.700 | 0.1 | - | 13.900 | #3 |
| SaltoSalto | 5.200 | 9.266 | - | - | 14.466 | #3 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.600 | 9.000 | 0.1 | - | 14.700 | #1 |
| Barra fijaBarra fija | 6.000 | 8.666 | 0.1 | - | 14.766 | #1 |
| All-around | 85.998 | #1 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CaballoCaballo con arcos | 4.800 | 8.666 | - | - | 13.466 | #8 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.600 | 8.900 | 0.1 | - | 14.600 | #4 |
