AGUERO Daniel
2026 Senior Pan American Championships
Suelo: puntuación10.933
Suelo: puesto51
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.200 | 6.233 | - | −0.5 | 10.933 | #51 |
| AnillasAnillas | 3.500 | 8.266 | 0.1 | - | 11.866 | #33 |
| Promedio | 4.800 | 8.766 | - | −0.1 | 13.466 | #18 |
| Salto 1 | 4.800 | 8.766 | - | −0.1 | 13.466 | |
| Salto 2 | 4.400 | 8.533 | - | −0.1 | 12.833 | |
| ParalelasBarras paralelas | 4.100 | 8.300 | - | - | 12.400 | #20 |
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 4.600 | 8.800 | - | - | 13.399 | #4 |
| Salto 1 | 4.800 | 8.866 | - | - | 13.666 | |
| Salto 2 | 4.400 | 8.733 | - | - | 13.133 |
