CHALABOV Daniel
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around68.099
Puesto concurso completo84
Puesto equipo16
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.300 | 7.900 | - | −0.3 | 11.900 | #68 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.300 | 6.400 | - | - | 10.700 | #79 |
| AnillasAnillas | 3.300 | 8.666 | - | - | 11.966 | #39 |
| SaltoSalto | 3.600 | 9.000 | - | - | 12.600 | #76 |
| ParalelasBarras paralelas | 3.600 | 5.133 | - | - | 8.733 | #122 |
| Barra fijaBarra fija | 3.100 | 9.000 | 0.1 | - | 12.200 | #48 |
| All-around | 68.099 | #84 | ||||
