VILLAFANE Daniel
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around74.807
Puesto concurso completo111
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.200 | 7.400 | - | −0.3 | 12.300 | #127 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.300 | 6.700 | - | - | 11.000 | #114 |
| AnillasAnillas | 5.800 | 7.466 | - | - | 13.266 | #35 |
| SaltoSalto | 5.200 | 8.875 | - | −0.1 | 13.975 | #48 |
| Salto 1 | 5.200 | 8.875 | - | −0.1 | 13.975 | |
| Salto 2 | 5.200 | 8.833 | - | - | 14.033 | |
| ParalelasBarras paralelas | 4.900 | 7.233 | - | - | 12.133 | #128 |
| Barra fijaBarra fija | 4.200 | 7.933 | - | - | 12.133 | #111 |
| All-around | 74.807 | #111 | ||||
