HUDDLESTON David
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around75.432
Puesto concurso completo61
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.000 | 6.700 | - | −0.1 | 11.600 | #84 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.500 | 7.300 | - | - | 11.800 | #63 |
| AnillasAnillas | 5.300 | 8.100 | - | - | 13.400 | #16 |
| SaltoSalto | 5.200 | 8.966 | - | - | 14.166 | #25 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.700 | 8.266 | - | - | 13.966 | #19 |
| Barra fijaBarra fija | 4.200 | 6.300 | - | - | 10.500 | #90 |
| All-around | 75.432 | #61 | ||||
