BOTELHO CUNHA DE OLIVEIRA Ivan
2026 Junior Pan American Championships
All-around67.766
Puesto concurso completo20
Puesto equipo3
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 2.800 | 8.200 | - | −0.3 | 10.700 | #27 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.200 | 6.100 | - | - | 10.300 | #26 |
| AnillasAnillas | 3.900 | 8.100 | - | - | 12.000 | #5 |
| SaltoSalto | 4.400 | 7.200 | - | −0.1 | 11.500 | #28 |
| ParalelasBarras paralelas | 3.400 | 7.500 | - | - | 10.900 | #25 |
| Barra fijaBarra fija | 3.900 | 8.466 | - | - | 12.366 | #7 |
| All-around | 67.766 | #20 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AnillasAnillas | 3.900 | 6.833 | - | - | 10.733 | #7 |
| Barra fijaBarra fija | 3.900 | 7.700 | - | - | 11.600 | #6 |
