DYSON Devy
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
Suelo: puntuación11.150
Suelo: puesto38
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | - | - | - | - | 11.150 | #38 |
| CaballoCaballo con arcos | - | - | - | - | 10.200 | #38 |
| AnillasAnillas | - | - | - | - | 13.825 | #8 |
| ParalelasBarras paralelas | - | - | - | - | 12.800 | #25 |
| Barra fijaBarra fija | - | - | - | - | 13.200 | #10 |
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AnillasAnillas | 5.400 | 8.133 | - | - | 13.533 | #6 |