di CELLO Kayla
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around55.700
Puesto concurso completo3
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.400 | 9.100 | - | - | 14.500 | #1 |
| Asim.Barras asimétricas | 5.800 | 8.100 | - | - | 13.900 | #8 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.600 | 7.900 | - | - | 13.500 | #3 |
| SueloSuelo | 5.400 | 8.400 | - | - | 13.800 | #3 |
| All-around | 55.700 | #3 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.400 | 9.200 | - | - | 14.600 | #1 |
| Asim.Barras asimétricas | 5.600 | 7.166 | - | - | 12.766 | #14 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.700 | 7.700 | - | - | 13.400 | #4 |
| SueloSuelo | 5.400 | 8.400 | - | - | 13.800 | #3 |
| All-around | 54.566 | #3 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BarraBarra de equilibrio | 4.900 | 6.966 | - | - | 11.866 | #8 |
| SueloSuelo | 5.400 | 8.233 | - | - | 13.633 | #5 |
