EOM, Dohyun
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around49.332
Puesto concurso completo73
Puesto equipo16
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.000 | 7.600 | - | −0.1 | 12.500 | #152 |
| Asim.Barras asimétricas | 5.400 | 6.533 | - | - | 11.933 | #87 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.000 | 7.333 | - | - | 12.333 | #37 |
| SueloSuelo | 4.900 | 7.666 | - | - | 12.566 | #45 |
| All-around | 49.332 | #73 | ||||
