KIS Dominik
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around75.097
Puesto concurso completo28
Puesto equipo10
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.700 | 7.800 | - | - | 12.500 | #41 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.500 | 8.066 | - | - | 12.566 | #24 |
| AnillasAnillas | 3.400 | 8.966 | 0.1 | - | 12.466 | #17 |
| SaltoSalto | 4.400 | 8.833 | - | - | 13.233 | #48 |
| ParalelasBarras paralelas | 3.900 | 7.766 | - | - | 11.666 | #71 |
| Barra fijaBarra fija | 3.800 | 8.766 | 0.1 | - | 12.666 | #34 |
| All-around | 75.097 | #28 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.700 | 8.066 | - | - | 12.766 | #16 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.300 | 8.200 | - | - | 12.500 | #14 |
| AnillasAnillas | 3.400 | 8.900 | 0.1 | - | 12.400 | #11 |
| SaltoSalto | 4.400 | 9.233 | - | - | 13.633 | #9 |
| ParalelasBarras paralelas | 3.900 | 8.600 | - | −0.3 | 12.200 | #21 |
| Barra fijaBarra fija | 3.800 | 7.733 | 0.1 | - | 11.633 | #23 |
| All-around | 75.132 | #20 | ||||
