MUEHL Ebba
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around47.499
Puesto concurso completo42
Puesto equipo14
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.600 | 8.900 | - | - | 12.500 | #46 |
| Asim.Barras asimétricas | 4.500 | 6.800 | - | - | 11.300 | #43 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.700 | 6.933 | - | −0.1 | 11.533 | #47 |
| SueloSuelo | 4.800 | 7.466 | - | −0.1 | 12.166 | #24 |
| All-around | 47.499 | #42 | ||||
