MANRIQUE, Eduardo
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around61.531
Puesto concurso completo111
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.100 | 5.733 | - | - | 9.833 | #115 |
| CaballoCaballo con arcos | 3.600 | 5.133 | - | - | 8.733 | #110 |
| AnillasAnillas | 4.100 | 7.666 | - | - | 11.766 | #89 |
| SaltoSalto | 2.800 | 7.366 | - | −0.1 | 10.066 | #117 |
| ParalelasBarras paralelas | 3.900 | 5.700 | - | - | 9.600 | #114 |
| Barra fijaBarra fija | 4.100 | 7.433 | - | - | 11.533 | #72 |
| All-around | 61.531 | #111 | ||||
