RODEVICS Edvins
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around73.398
Puesto concurso completo51
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.000 | 8.200 | - | - | 12.200 | #61 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.700 | 8.366 | - | - | 13.066 | #6 |
| AnillasAnillas | 3.300 | 7.800 | - | - | 11.100 | #102 |
| SaltoSalto | 4.000 | 9.000 | - | - | 13.000 | #63 |
| Salto 1 | 4.000 | 9.000 | - | - | 13.000 | |
| Salto 2 | 2.800 | 9.066 | - | −0.1 | 11.766 | |
| ParalelasBarras paralelas | 3.400 | 8.966 | - | - | 12.366 | #55 |
| Barra fijaBarra fija | 4.500 | 7.166 | - | - | 11.666 | #62 |
| All-around | 73.398 | #51 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.000 | 8.200 | - | - | 12.200 | #50 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.700 | 8.366 | - | - | 13.066 | #5 |
| AnillasAnillas | 3.300 | 7.800 | - | - | 11.100 | #77 |
| SaltoSalto | 4.000 | 9.000 | - | - | 13.000 | #53 |
| ParalelasBarras paralelas | 3.400 | 8.966 | - | - | 12.366 | #41 |
| Barra fijaBarra fija | 4.500 | 7.166 | - | - | 11.666 | #50 |
| All-around | 73.398 | #41 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CaballoCaballo con arcos | 4.700 | 8.533 | - | - | 13.233 | #3 |