ERTOZ Ege
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around72.063
Puesto concurso completo54
Puesto equipo29
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.000 | 8.466 | 0.1 | - | 12.566 | #34 |
| CaballoCaballo con arcos | 3.600 | 8.566 | - | - | 12.166 | #41 |
| AnillasAnillas | 3.100 | 8.566 | 0.1 | - | 11.766 | #51 |
| SaltoSalto | 3.600 | 8.566 | - | - | 12.166 | #99 |
| ParalelasBarras paralelas | 3.600 | 7.533 | - | - | 11.133 | #94 |
| Barra fijaBarra fija | 3.600 | 8.666 | - | - | 12.266 | #47 |
| All-around | 72.063 | #54 | ||||
