WAHRMANN-BAKER Elel
2026 Senior Pan American Championships
All-around74.465
Puesto concurso completo12
Puesto equipo15
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.700 | 7.700 | - | - | 12.400 | #21 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.200 | 7.566 | - | - | 12.766 | #7 |
| AnillasAnillas | 4.700 | 8.200 | - | - | 12.900 | #6 |
| SaltoSalto | 3.600 | 8.400 | - | −0.1 | 11.900 | #41 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.400 | 7.733 | - | - | 12.133 | #20 |
| Barra fijaBarra fija | 4.100 | 8.166 | 0.1 | - | 12.366 | #12 |
| All-around | 74.465 | #12 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.700 | 8.133 | - | - | 12.833 | #6 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.200 | 6.966 | - | - | 12.166 | #10 |
| AnillasAnillas | 4.700 | 7.600 | - | - | 12.300 | #6 |
| SaltoSalto | 3.600 | 8.866 | - | - | 12.466 | #19 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.400 | 8.000 | - | - | 12.400 | #11 |
| Barra fijaBarra fija | 4.100 | 8.366 | 0.1 | - | 12.566 | #7 |
| All-around | 74.731 | #7 | ||||
