FAVERUS Elijah
54th Artistic Gymnastics World Championships
All-around79.466
Puesto concurso completo18
Puesto equipo7
Clasificación
Sub 3 · sáb, 17 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.700 | 8.166 | - | −0.1 | 12.766 | #49 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.500 | 8.200 | - | - | 13.700 | #14 |
| AnillasAnillas | 5.000 | 8.400 | - | - | 13.400 | #12 |
| SaltoSalto | 4.800 | 8.700 | - | - | 13.500 | #46 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.700 | 8.100 | - | - | 12.800 | #61 |
| Barra fijaBarra fija | 5.000 | 8.300 | - | - | 13.300 | #31 |
| All-around | 79.466 | #18 | ||||
Final por equipos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CaballoCaballo con arcos | 5.700 | 8.400 | - | - | 14.100 | #5 |
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.700 | 8.066 | - | - | 12.766 | #19 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.700 | 8.066 | - | - | 13.766 | #8 |
| AnillasAnillas | 5.000 | 7.966 | - | - | 12.966 | #12 |
| SaltoSalto | 4.800 | 8.800 | - | −0.3 | 13.300 | #21 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.200 | 8.000 | - | - | 12.200 | #23 |
| Barra fijaBarra fija | 4.400 | 6.866 | - | - | 11.266 | #24 |
| All-around | 76.264 | #20 | ||||
