SEITZ, Elisabeth
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
All-around52.000
Puesto concurso completo18
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | - | - | - | - | 13.600 | #22 |
| Asim.Barras asimétricas | - | - | - | - | 14.700 | #4 |
| BarraBarra de equilibrio | - | - | - | - | 11.200 | #38 |
| SueloSuelo | - | - | - | - | 12.500 | #23 |
| All-around | 52.000 | #18 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | - | - | - | - | 13.700 | #13 |
| Asim.Barras asimétricas | - | - | - | - | 14.566 | #2 |
| BarraBarra de equilibrio | - | - | - | - | 12.433 | #6 |
| SueloSuelo | - | - | - | - | 12.766 | #17 |
| All-around | 53.465 | #9 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asim.Barras asimétricas | 6.100 | 8.666 | - | - | 14.766 | #5 |
