SEITZ Elisabeth
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around52.798
Puesto concurso completo18
Puesto equipo8
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 9.066 | - | - | 13.666 | #23 |
| Asim.Barras asimétricas | 6.200 | 8.366 | - | - | 14.566 | #3 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.600 | 7.100 | - | - | 11.700 | #65 |
| SueloSuelo | 4.700 | 8.166 | - | - | 12.866 | #23 |
| All-around | 52.798 | #18 | ||||
Final por equipos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 9.133 | - | - | 13.733 | #16 |
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 9.100 | - | - | 13.700 | #13 |
| Asim.Barras asimétricas | 6.200 | 8.400 | - | - | 14.600 | #3 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.800 | 5.600 | - | - | 10.400 | #24 |
| SueloSuelo | 4.700 | 8.166 | - | - | 12.866 | #18 |
| All-around | 51.566 | #21 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asim.Barras asimétricas | 6.200 | 8.400 | - | - | 14.600 | #3 |
