SLEVIN Emma
54th Artistic Gymnastics World Championships
All-around50.366
Puesto concurso completo46
Puesto equipo-
Clasificación
Sub 10 · lun, 19 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 9.000 | - | - | 13.200 | #38 |
| Asim.Barras asimétricas | 5.200 | 7.700 | - | - | 12.900 | #34 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.900 | 7.233 | - | - | 12.133 | #63 |
| SueloSuelo | 4.600 | 7.533 | - | - | 12.133 | #51 |
| All-around | 50.366 | #46 | ||||
