YAP Emma
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
All-around44.550
Puesto concurso completo21
Puesto equipo7
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.400 | 7.850 | - | - | 11.250 | #28 |
| Asim.Barras asimétricas | 2.700 | 7.550 | - | - | 10.250 | #23 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.400 | 6.650 | - | - | 11.050 | #17 |
| SueloSuelo | 4.500 | 7.600 | - | −0.1 | 12.000 | #15 |
| All-around | 44.550 | #21 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.400 | 8.650 | - | - | 12.050 | #15 |
| Asim.Barras asimétricas | 2.700 | 8.150 | - | - | 10.850 | #16 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.900 | 6.600 | - | - | 11.500 | #10 |
| SueloSuelo | 4.400 | 7.450 | - | - | 11.850 | #10 |
| All-around | 46.250 | #15 | ||||
