DIAZ Fabiola
54th Artistic Gymnastics World Championships
All-around48.232
Puesto concurso completo74
Puesto equipo-
Clasificación
Sub 4 · lun, 19 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 8.033 | - | - | 12.233 | #101 |
| Asim.Barras asimétricas | 4.700 | 6.533 | - | - | 11.233 | #89 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.600 | 7.433 | - | - | 13.033 | #25 |
| SueloSuelo | 4.800 | 6.933 | - | - | 11.733 | #70 |
| All-around | 48.232 | #74 | ||||
