DOLCI Felix
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around78.330
Puesto concurso completo35
Puesto equipo10
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.900 | 6.633 | - | −0.1 | 12.433 | #72 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.300 | 6.066 | - | - | 10.366 | #80 |
| AnillasAnillas | 5.000 | 8.366 | - | - | 13.366 | #17 |
| SaltoSalto | 5.200 | 9.333 | - | - | 14.533 | #7 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.900 | 7.966 | - | - | 13.866 | #23 |
| Barra fijaBarra fija | 5.900 | 7.866 | - | - | 13.766 | #10 |
| All-around | 78.330 | #35 | ||||
