ARICAN, Ferhat
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around81.232
Puesto concurso completo33
Puesto equipo15
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.600 | 7.800 | - | −0.1 | 13.300 | #66 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.600 | 8.233 | - | - | 13.833 | #11 |
| AnillasAnillas | 4.700 | 7.833 | - | - | 12.533 | #93 |
| SaltoSalto | 5.200 | 8.400 | - | −0.3 | 13.300 | #120 |
| ParalelasBarras paralelas | 6.500 | 8.433 | - | - | 14.933 | #4 |
| Barra fijaBarra fija | 5.100 | 8.233 | - | - | 13.333 | #38 |
| All-around | 81.232 | #33 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ParalelasBarras paralelas | 6.500 | 8.400 | - | - | 14.900 | #5 |
