SARAIVA Flavia
Olympic Games Paris 2024
All-around54.199
Puesto concurso completo11
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.000 | 9.100 | - | - | 14.100 | #10 |
| Asim.Barras asimétricas | 5.600 | 8.200 | - | - | 13.800 | #16 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.800 | 7.433 | - | −0.1 | 13.133 | #22 |
| SueloSuelo | 5.500 | 7.966 | - | −0.3 | 13.166 | #14 |
| All-around | 54.199 | #11 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.000 | 8.633 | - | - | 13.633 | #12 |
| Asim.Barras asimétricas | 5.600 | 8.300 | - | - | 13.900 | #11 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.900 | 8.366 | - | - | 14.266 | #3 |
| SueloSuelo | 5.400 | 7.133 | - | −0.3 | 12.233 | #23 |
| All-around | 54.032 | #9 | ||||
