LANGENEGGER, Florian
Olympic Games Paris 2024
All-around81.898
Puesto concurso completo20
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.600 | 8.333 | - | −0.3 | 13.633 | #25 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.200 | 8.433 | - | - | 13.633 | #16 |
| AnillasAnillas | 4.700 | 8.233 | - | - | 12.933 | #35 |
| SaltoSalto | 5.200 | 9.233 | - | - | 14.433 | #13 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.400 | 8.766 | - | - | 14.166 | #21 |
| Barra fijaBarra fija | 4.800 | 8.300 | - | - | 13.100 | #28 |
| All-around | 81.898 | #20 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.600 | 8.466 | - | - | 14.066 | #10 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.200 | 8.366 | - | - | 13.566 | #16 |
| AnillasAnillas | 4.900 | 8.466 | - | - | 13.366 | #15 |
| SaltoSalto | 5.200 | 8.933 | - | - | 14.133 | #17 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.400 | 8.300 | - | - | 13.700 | #21 |
| Barra fijaBarra fija | 4.800 | 8.233 | - | - | 13.033 | #20 |
| All-around | 81.864 | #16 | ||||
