BAINES Frank
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
All-around79.900
Puesto concurso completo6
Puesto equipo5
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.600 | 8.700 | - | - | 13.300 | #5 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.700 | 7.950 | - | - | 12.650 | #10 |
| AnillasAnillas | 4.300 | 8.900 | - | - | 13.200 | #9 |
| SaltoSalto | 4.800 | 9.350 | - | - | 14.150 | #6 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.600 | 8.750 | - | - | 13.350 | #13 |
| Barra fijaBarra fija | 4.500 | 8.750 | - | - | 13.250 | #8 |
| All-around | 79.900 | #6 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.600 | 8.750 | - | - | 13.350 | #4 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.800 | 8.100 | - | - | 12.900 | #9 |
| AnillasAnillas | 4.300 | 8.650 | - | - | 12.950 | #7 |
| SaltoSalto | 4.800 | 9.050 | - | −0.1 | 13.750 | #8 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.600 | 8.650 | - | - | 13.250 | #9 |
| Barra fijaBarra fija | 4.500 | 8.750 | - | - | 13.250 | #6 |
| All-around | 79.450 | #7 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.600 | 8.966 | - | - | 13.566 | #6 |
| Barra fijaBarra fija | 4.400 | 7.500 | - | - | 11.900 | #8 |