VANOAGA Gabriela
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around49.166
Puesto concurso completo10
Puesto equipo8
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 8.600 | - | −0.1 | 12.700 | #28 |
| Asim.Barras asimétricas | 4.400 | 6.900 | - | - | 11.300 | #38 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.600 | 8.266 | - | - | 12.866 | #4 |
| SueloSuelo | 4.600 | 7.700 | - | - | 12.300 | #19 |
| All-around | 49.166 | #10 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 8.400 | - | - | 12.600 | #18 |
| Asim.Barras asimétricas | 4.500 | 6.966 | - | - | 11.466 | #18 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.100 | 7.266 | - | - | 11.366 | #15 |
| SueloSuelo | 4.600 | 7.833 | - | - | 12.433 | #6 |
| All-around | 47.865 | #17 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BarraBarra de equilibrio | 4.600 | 8.233 | - | - | 12.833 | #2 |