KHACHIKYAN Gagik
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around73.798
Puesto concurso completo49
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 3.900 | 8.333 | - | - | 12.233 | #60 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.200 | 7.900 | - | - | 13.100 | #5 |
| AnillasAnillas | 3.600 | 8.766 | - | - | 12.366 | #47 |
| SaltoSalto | 2.800 | 9.066 | - | - | 11.866 | #100 |
| ParalelasBarras paralelas | 3.800 | 8.533 | - | - | 12.333 | #58 |
| Barra fijaBarra fija | 3.400 | 8.500 | - | - | 11.900 | #48 |
| All-around | 73.798 | #49 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 3.900 | 8.333 | - | - | 12.233 | #49 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.200 | 7.900 | - | - | 13.100 | #4 |
| AnillasAnillas | 3.600 | 8.766 | - | - | 12.366 | #36 |
| SaltoSalto | 2.800 | 9.066 | - | - | 11.866 | #77 |
| ParalelasBarras paralelas | 3.800 | 8.533 | - | - | 12.333 | #43 |
| Barra fijaBarra fija | 3.400 | 8.500 | - | - | 11.900 | #37 |
| All-around | 73.798 | #39 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CaballoCaballo con arcos | 4.900 | 8.133 | - | - | 13.033 | #4 |
