GODWIN Georgia
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around53.198
Puesto concurso completo16
Puesto equipo9
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.800 | 8.833 | - | - | 13.633 | #20 |
| Salto 1 | 4.800 | 8.833 | - | - | 13.633 | |
| Salto 2 | 4.200 | 8.733 | - | - | 12.933 | |
| Asim.Barras asimétricas | 5.700 | 7.966 | - | - | 13.666 | #13 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.900 | 7.233 | - | - | 13.133 | #19 |
| SueloSuelo | 5.700 | 7.366 | - | −0.3 | 12.766 | #31 |
| All-around | 53.198 | #16 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.800 | 8.900 | - | −0.1 | 13.600 | #14 |
| Asim.Barras asimétricas | 5.600 | 7.900 | - | - | 13.500 | #11 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.800 | 6.466 | - | - | 12.266 | #23 |
| SueloSuelo | 5.500 | 7.133 | - | −0.3 | 12.333 | #20 |
| All-around | 51.699 | #20 | ||||
