FENTON Georgia-Mae
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around51.933
Puesto concurso completo30
Puesto equipo9
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.800 | - | - | 13.400 | #45 |
| Asim.Barras asimétricas | 6.200 | 7.000 | - | - | 13.200 | #22 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.000 | 7.900 | - | - | 12.900 | #22 |
| SueloSuelo | 4.900 | 7.833 | - | −0.3 | 12.433 | #47 |
| All-around | 51.933 | #30 | ||||
