ANGONAS Georgios
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
All-around74.200
Puesto concurso completo17
Puesto equipo3
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.800 | 7.400 | - | −0.4 | 11.800 | #16 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.100 | 6.600 | - | - | 10.700 | #19 |
| AnillasAnillas | 4.000 | 8.600 | - | - | 12.600 | #17 |
| SaltoSalto | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | #11 |
| Salto 1 | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | |
| Salto 2 | 4.000 | 9.050 | - | - | 13.050 | |
| ParalelasBarras paralelas | 4.900 | 7.150 | - | - | 12.050 | #19 |
| Barra fijaBarra fija | 4.600 | 8.650 | - | - | 13.250 | #8 |
| All-around | 74.200 | #17 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.800 | 7.450 | - | - | 12.250 | #12 |
| CaballoCaballo con arcos | 3.900 | 8.650 | - | - | 12.550 | #12 |
| AnillasAnillas | 4.000 | 7.850 | - | - | 11.850 | #14 |
| SaltoSalto | 4.800 | 8.950 | - | - | 13.750 | #8 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.000 | 7.550 | - | - | 12.550 | #12 |
| Barra fijaBarra fija | 4.600 | 8.350 | - | - | 12.950 | #9 |
| All-around | 75.900 | #13 | ||||
