REGINI-MORAN Giarnni
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Suelo: puntuación14.533
Suelo: puesto4
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 6.200 | 8.333 | - | - | 14.533 | #4 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.800 | 7.633 | - | - | 13.433 | #26 |
| Promedio | 5.600 | 9.033 | - | - | 14.633 | #8 |
| Salto 1 | 5.600 | 9.033 | - | - | 14.633 | |
| Salto 2 | 5.200 | 7.933 | - | −0.1 | 13.033 | |
| ParalelasBarras paralelas | 6.400 | 8.566 | - | - | 14.966 | #8 |
| Barra fijaBarra fija | 3.700 | 6.433 | - | −3.0 | 7.133 | #138 |
Final por equipos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 6.200 | 8.066 | - | −0.1 | 14.166 | #10 |
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 6.200 | 8.333 | - | - | 14.533 | #1 |
| ParalelasBarras paralelas | 6.400 | 8.333 | - | - | 14.733 | #7 |
