MC CALLUM Grace
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around55.906
Puesto concurso completo5
Puesto equipo1
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.400 | 9.166 | - | - | 14.566 | #12 |
| Asim.Barras asimétricas | 6.100 | 8.541 | - | - | 14.641 | #8 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.500 | 7.433 | - | - | 12.933 | #18 |
| SueloSuelo | 5.600 | 8.166 | - | - | 13.766 | #8 |
| All-around | 55.906 | #5 | ||||
Final por equipos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.400 | 9.200 | - | - | 14.600 | #9 |