FARIAS, Guillermina
2026 Senior Pan American Championships
All-around37.132
Puesto concurso completo61
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.400 | 8.500 | - | - | 11.900 | #44 |
| Asim.Barras asimétricas | 1.800 | 6.000 | - | - | 7.800 | #58 |
| BarraBarra de equilibrio | 2.700 | 6.166 | - | - | 8.866 | #57 |
| SueloSuelo | 2.600 | 5.966 | - | - | 8.566 | #58 |
| All-around | 37.132 | #61 | ||||
