YU Hanyue
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around36.299
Puesto concurso completo121
Puesto equipo6
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | - | - | - | - | - | |
| Asim.Barras asimétricas | 4.200 | 7.666 | - | - | 11.866 | #25 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.400 | 7.700 | - | - | 13.100 | #2 |
| SueloSuelo | 4.900 | 6.433 | - | - | 11.333 | #66 |
| All-around | 36.299 | #121 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BarraBarra de equilibrio | 5.400 | 7.733 | - | - | 13.133 | #1 |