STANCIULESCU Ioana
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around52.132
Puesto concurso completo10
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.400 | 7.400 | - | - | 12.800 | #57 |
| Salto 1 | 5.400 | 7.400 | - | - | 12.800 | |
| Salto 2 | 4.600 | 8.533 | - | - | 13.133 | |
| Asim.Barras asimétricas | 5.100 | 7.366 | - | - | 12.466 | #22 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.600 | 7.866 | - | - | 13.466 | #4 |
| SueloSuelo | 5.300 | 8.100 | - | - | 13.400 | #6 |
| All-around | 52.132 | #10 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.400 | 7.400 | - | - | 12.800 | #42 |
| Asim.Barras asimétricas | 5.100 | 7.366 | - | - | 12.466 | #16 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.600 | 7.866 | - | - | 13.466 | #3 |
| SueloSuelo | 5.300 | 8.100 | - | - | 13.400 | #5 |
| All-around | 52.132 | #8 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BarraBarra de equilibrio | 5.400 | 7.966 | - | - | 13.366 | #5 |
| SueloSuelo | 5.300 | 7.666 | - | - | 12.966 | #7 |